ROYAL-X | ROYAL-MC | ROYAL-G | ECOLON PREMIUM | ECOLON | ROYAL STAR | STAR GLOSS | EC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고농도성 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ |
고광택성 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ |
건조성 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ |
우수한 내 마찰성 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ |
양면 인쇄 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ |
빠른 후가공성 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ |
고급 아트지 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ |
패키지 용지 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ |
본 product guide는 연구소 추천 사항으로 실제 인쇄 시 확인 후 사용 바랍니다.
오른쪽으로 스크롤하시면 표를 더 보실 수 있습니다.
WEB STAR PREMIUM | WEB STAR UNIVERSAL | WEB STAR VOC FREE | WEB STAR ECO | WEB STAR SOY | WEB STAR WATERLESS | |
---|---|---|---|---|---|---|
고농도성 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ |
내 미스팅성 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ |
망점재현성 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
뒤비침 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ |
내 마찰성 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
잉크 전이성 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
건조성 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ |
수폭 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | - |
본 product guide는 연구소 추천 사항으로 실제 인쇄 시 확인 후 사용 바랍니다.
오른쪽으로 스크롤하시면 표를 더 보실 수 있습니다.
SPECTRUM PRO | SPECTRUM | |
---|---|---|
고농도성 | ★★★ | ★★ |
고광택성 | ★★★ | ★★ |
건조성 | ★★ | ★★★ |
내 마찰성 | ★★★ | ★★ |
기상안정성 | ★★★ | ★★★ |
고급 아트지 | ★★★ | ★★ |
중질지 | ★★ | ★★★ |
교과서 용지 | ★★ | ★★★ |
본 product guide는 연구소 추천 사항으로 실제 인쇄 시 확인 후 사용 바랍니다.